좌우로 스크롤하시면 원하는 메뉴를 선택할 수 있습니다

방폭단자함 EX-UC-(W)(H)(D)-H

힌지 타입 방폭박스

재질 스테인리스 스틸 316L 또는 기타 재질
가스켓 실리콘
인증 IECEx, ATEX, KCs
등급 Ex eb ⅡC T6/T5/T4 Gb
  Ex tb ⅢC T85℃/T100℃/T135℃ Db
제품 카탈로그

힌지 타입 표준 규격 사이즈

규격 가로 세로 깊이 최대 허용 전력 도면
EX-UC-203015-H 200 300 150 15.15W
EX-UC-203020-H 200 300 200 15.15W
EX-UC-302015-H 300 200 150 15.15W
EX-UC-302020-H 300 200 200 15.15W
EX-UC-303015-H 300 300 150 20.5W
EX-UC-303020-H 300 300 200 20.5W
EX-UC-304015-H 300 400 150 22.12W
EX-UC-304020-H 300 400 200 22.12W
EX-UC-304025-H 300 400 250 22.12W
EX-UC-304030-H 300 400 300 22.12W
EX-UC-403015-H 400 300 150 22.12W
EX-UC-403020-H 400 300 200 22.12W
EX-UC-403025-H 400 300 250 22.12W
EX-UC-403030-H 400 300 300 22.12W
EX-UC-405015-H 400 500 150 27.75W
EX-UC-405020-H 400 500 200 27.75W
EX-UC-405025-H 400 500 250 27.75W
EX-UC-405030-H 400 500 300 27.75W
EX-UC-504015-H 500 400 150 27.75W
EX-UC-504020-H 500 400 200 27.75W
EX-UC-504025-H 500 400 250 27.75W
EX-UC-504030-H 500 400 300 27.75W
EX-UC-507015-H 500 700 150 44.98W
EX-UC-507020-H 500 700 200 44.98W
EX-UC-507025-H 500 700 250 44.98W
EX-UC-507030-H 500 700 300 44.98W
EX-UC-705015-H 700 500 150 44.98W
EX-UC-705020-H 700 500 200 44.98W
EX-UC-705025-H 700 500 250 44.98W
EX-UC-705030-H 700 500 300 44.98W
EX-UC-709015-H 700 900 150 44.98W
EX-UC-709020-H 700 900 200 44.98W
EX-UC-709025-H 700 900 250 44.98W
EX-UC-709030-H 700 900 300 44.98W
EX-UC-907015-H 900 700 150 44.98W
EX-UC-907020-H 900 700 2009 44.98W
EX-UC-907025-H 900 700 250 44.98W
EX-UC-907030-H 900 700 300 44.98W
EX-UC-10010015-H 1000 1000 150 44.98W
EX-UC-10010020-H 1000 1000 200 44.98W
EX-UC-10010025-H 1000 1000 250 44.98W
EX-UC-10010030-H 1000 1000 300 44.98W

단위:mm

방수 · 방진 등급 (IP 등급 및 NEMA 등급)은 통제된 시험실 환경에서의 방수성, 방진성 시험결과입니다.
따라서, 실제 다양한 기후 및 다양한 실제 환경에서의 방수성, 방진성을 보증하는 등급은 아닙니다.

일반 철 (STEEL) 제품의 경우 녹 발생에 대하여 보증하지 않습니다.
또한, 스테인리스 (STAINLESS) 재질 제품이더라도 원자재 등급 및 사용환경에 따라 녹이 발생할 수 있습니다.
도장 특성 상 사양 및 설치 환경에따라 변색이 생길 수 있습니다.