
옥내용 · 탁월한 경제성과 표준화된 제품
| 재질 | 스틸 또는 스테인리스 스틸 |
| 모델 | 스틸 ES |
| 스테인리스 스틸 EU | |
| 색상 | 5Y7/1 반광 스무스 |
| 주문형 색상 가능 | |
| 구성 | 푸쉬 핸들, 접지, 속판 |
| 옵션 | 이중도어, 감시창, 베이스, 도움발, 브라켓 |
| 표준 사이즈 이외 형태와 치수로 제작 가능 |
| 제품 카탈로그 | |
| 스틸 제품 ES | |
| 스테인리스 스틸 제품 EU |
표준 규격 사이즈
| 규격 | 가로 | 세로 | 깊이 | 도면 다운로드 |
| 203010 | 200 | 300 | 100 | |
| 203015 | 200 | 300 | 150 | |
| 253515 | 250 | 350 | 150 | |
| 253517 | 250 | 350 | 170 | |
| 302015 | 300 | 200 | 150 | |
| 304015 | 300 | 400 | 150 | |
| 304020 | 300 | 400 | 200 | |
| 352515 | 350 | 250 | 150 | |
| 352517 | 350 | 250 | 170 | |
| 354515 | 350 | 450 | 150 | |
| 354520 | 350 | 450 | 200 | |
| 403015 | 400 | 300 | 150 | |
| 403020 | 400 | 300 | 200 | |
| 405015 | 400 | 500 | 150 | |
| 405020 | 400 | 500 | 200 | |
| 406015 | 400 | 600 | 150 | |
| 406020 | 400 | 600 | 200 | |
| 406022 | 400 | 600 | 220 | |
| 453515 | 450 | 350 | 150 | |
| 453520 | 450 | 350 | 200 | |
| 455515 | 450 | 550 | 150 | |
| 455520 | 450 | 550 | 200 | |
| 455522 | 450 | 550 | 220 | |
| 504015 | 500 | 400 | 150 | |
| 504020 | 500 | 400 | 200 | |
| 506015 | 500 | 600 | 150 | |
| 506020 | 500 | 600 | 200 | |
| 506023 | 500 | 600 | 230 | |
| 604015 | 600 | 400 | 150 | |
| 604020 | 600 | 400 | 200 | |
| 604022 | 600 | 400 | 220 | |
| 605015 | 600 | 500 | 150 | |
| 605020 | 600 | 500 | 200 | |
| 605023 | 600 | 500 | 230 | |
| 507015 | 500 | 700 | 150 | |
| 507020 | 500 | 700 | 200 | |
| 507025 | 500 | 700 | 250 | |
| 607017 | 600 | 700 | 170 | |
| 607020 | 600 | 700 | 200 | |
| 607025 | 600 | 700 | 250 | |
| 608017 | 600 | 800 | 170 | |
| 608020 | 600 | 800 | 200 | |
| 608025 | 600 | 800 | 250 | |
| 609017 | 600 | 900 | 170 | |
| 609020 | 600 | 900 | 200 | |
| 609025 | 600 | 900 | 250 | |
| 705015 | 700 | 500 | 150 | |
| 705020 | 700 | 500 | 200 | |
| 705025 | 700 | 500 | 250 | |
| 706017 | 700 | 600 | 170 | |
| 706020 | 700 | 600 | 200 | |
| 706025 | 700 | 600 | 250 | |
| 709017 | 700 | 900 | 170 | |
| 709020 | 700 | 900 | 200 | |
| 709025 | 700 | 900 | 250 | |
| 701017 | 700 | 1000 | 170 | |
| 701030 | 700 | 1000 | 300 | |
| 701217 | 700 | 1200 | 170 | |
| 701230 | 700 | 1200 | 300 | |
| 806017 | 800 | 600 | 170 | |
| 806020 | 800 | 600 | 200 | |
| 806025 | 800 | 600 | 250 | |
| 801217 | 800 | 1200 | 170 | |
| 801230 | 800 | 1200 | 300 |
단위:mm
일반 철 (STEEL) 제품의 경우 녹 발생에 대하여 보증하지 않습니다.
또한, 스테인리스 (STAINLESS) 재질 제품이더라도 원자재 등급 및 사용환경에 따라 녹이 발생할 수 있습니다.
도장 특성 상 사양 및 설치 환경에따라 변색이 생길 수 있습니다.

댓글 삭제
댓글을 삭제하려면 작성 시 입력한 비밀번호를 입력해주세요.